整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5030ZXXB5車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 298 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5030ZXXB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170728 | |
總質(zhì)量 | 2675(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1245(Kg) |
外形尺寸 | 4160,4490×1520×1940(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
接近角/離去角: | 24/27(°) | 前懸/后懸: | 895/895(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2370,2700(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT 8PR |
前輪距(mm): | 1260 | 后輪距(mm): | 1260,1340 |
軸荷: | 1335/1340 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 LJ465Q-2AE發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km): LJ465Q-2AE/7.37, 4W12M1/7.7。 | ||
底盤(pán)BJ1030V4JV2-S1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1030V4JV2-S1 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1260,1340 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 310 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE 4W12M1 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 |
1051 1206 |
45 63 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
本文地址:http://www.warroomhuddle.com/ljc/gbsljc/644.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.warroomhuddle.com