主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)天錦SH1030E8DC車身,配置玉柴SC20M163Q6A發(fā)動機(jī)120馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3470(mm),整備質(zhì)量2.38噸,額定載質(zhì)量0.345噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明: 該車除雪鏟與除雪滾可以互換使用。
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:178-6625-6728(吳經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。


主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5998×1900×1809,1845,2050(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3050(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2380(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 345(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 942/1586(mm) |
軸荷: | 1300/1750 | 軸距: | 3470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1580 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LSFAM11A×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M163Q6A | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 120/163 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
ABS型號:ABS 9,ESP 9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;專用功能及裝置:該車用于冬季除雪作業(yè);主要專用裝置為動力裝置、融雪劑撒布裝置;其他說明:僅選用軸距3470mm,前懸942mm,該車可選裝ETC車載裝置; |
本文地址:http://www.warroomhuddle.com/saoxueche/716.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.warroomhuddle.com