主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:178-6625-6728(吳經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。



慶鈴平板一托二清障車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5103TQZWP型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 10000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8485,8615×2420×2500 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5675,6205 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4475 |
軸荷(Kg) | 3350/6650 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 托舉質(zhì)量:4130kg;選裝擺臂平板裝置時外形長8615mm、后伸為130mm、整備質(zhì)量為6205kg、托舉質(zhì)量為3600kg;側(cè)防護Q235A,螺栓連接;后防護Q235A,焊接,由專用裝置替代。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL11009MARY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7930×2170×2330,2410 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 139 |
本文地址:http://www.warroomhuddle.com/qzc/547.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.warroomhuddle.com