主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風東風途逸車身,配置玉柴Q23-95E60發(fā)動機70馬力,國六排放標準,軸距3400(mm),整備質量4.365噸,額定載質量0噸,六擋變速箱,帶原廠空調,該車上藍牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:178-6625-6728(吳經理)廠家直銷+外貿出口。


【整車技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 344 |
產品名稱 | 救險車 | 產品型號 | |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5400,5200×1765×1995,2190,2450 | |
整備質量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/18,21/19 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1410,1190/1210 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車專用裝置為真空泵,救險設備等。Q23-95E60最大凈功率為67kw。頂部封閉且不可開啟。側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 |
70 |
本文地址:http://www.warroomhuddle.com/dyc/1011.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.warroomhuddle.com